SOS 2472600.16
Ounce 24K
SOS 79495.94
Gram 24K
SOS 69558.95
Gram 21K
SOS 59621.96
Gram 18K
| الوحدة | شلن صومالي SOS | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 79495.94 SOS | 139.1 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 72871.28 SOS | 127.51 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 69558.95 SOS | 121.71 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 59621.96 SOS | 104.33 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 46372.63 SOS | 81.14 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 39747.97 SOS | 69.55 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 33123.31 SOS | 57.96 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 29810.98 SOS | 52.16 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 2472600.16 SOS | 4326.51 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 2,163,525.19 SOS | 3,785.60 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 556471.6 SOS | 973.68 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 19873985 SOS | 34775 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 7949594 SOS | 13910 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 3974797 SOS | 6955 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 79495940 SOS | 139100 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 69558950 SOS | 121710 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 7949594000 SOS | 139100000 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 69558950000 SOS | 121710000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 ديسمبر | 79481.45 | 69546.27 | 59611.09 | 46364.18 | 2472149.59 | 556370.16 |
| 17 ديسمبر | 79637.03 | 69682.4 | 59727.77 | 46454.93 | 2476988.66 | 557459.2 |
| 16 ديسمبر | 79113.47 | 69224.29 | 59335.1 | 46149.52 | 2460704.01 | 553794.32 |
| 15 ديسمبر | 79313.92 | 69399.68 | 59485.44 | 46266.45 | 2466938.73 | 555197.44 |
| 14 ديسمبر | 78786.18 | 68937.91 | 59089.64 | 45958.61 | 2450524.06 | 551503.28 |
| 13 ديسمبر | 78785.68 | 68937.47 | 59089.26 | 45958.31 | 2450508.55 | 551499.76 |
| 12 ديسمبر | 78883 | 69022.63 | 59162.25 | 46015.08 | 2453535.45 | 552181.04 |
| 11 ديسمبر | 78518.37 | 68703.57 | 58888.78 | 45802.38 | 2442194.25 | 549628.56 |
| 10 ديسمبر | 77001.22 | 67376.07 | 57750.92 | 44917.38 | 2395005.52 | 539008.56 |
| 09 ديسمبر | 77383.6 | 67710.65 | 58037.7 | 45140.43 | 2406898.91 | 541685.2 |
| 08 ديسمبر | 76795.03 | 67195.65 | 57596.27 | 44797.1 | 2388592.28 | 537565.2 |
| 07 ديسمبر | 77097.03 | 67459.9 | 57822.77 | 44973.27 | 2397985.64 | 539679.2 |
| 06 ديسمبر | 77108.45 | 67469.89 | 57831.34 | 44979.93 | 2398340.75 | 539759.12 |
| 05 ديسمبر | 77231.16 | 67577.27 | 57923.37 | 45051.51 | 2402157.57 | 540618.16 |
| 04 ديسمبر | 77309.23 | 67645.58 | 57981.92 | 45097.05 | 2404585.72 | 541164.64 |
| 03 ديسمبر | 77153.79 | 67509.57 | 57865.34 | 45006.38 | 2399751.02 | 540076.56 |
| 02 ديسمبر | 77035.65 | 67406.19 | 57776.74 | 44937.46 | 2396076.69 | 539249.52 |
| 01 ديسمبر | 77841.07 | 68110.94 | 58380.8 | 45407.29 | 2421127.98 | 544887.52 |
| 30 نوفمبر | 77400.25 | 67725.22 | 58050.19 | 45150.15 | 2407416.87 | 541801.76 |
| 29 نوفمبر | 77399.86 | 67724.88 | 58049.9 | 45149.92 | 2407404.72 | 541799.04 |
| 28 نوفمبر | 77506.78 | 67818.43 | 58130.09 | 45212.29 | 2410730.26 | 542547.44 |
| 27 نوفمبر | 76207.55 | 66681.61 | 57155.66 | 44454.4 | 2370319.84 | 533452.88 |
| 26 نوفمبر | 76610.67 | 67034.34 | 57458 | 44689.56 | 2382858.26 | 536274.72 |
| 25 نوفمبر | 75956.28 | 66461.75 | 56967.21 | 44307.83 | 2362504.48 | 531694 |
| 24 نوفمبر | 75547.54 | 66104.1 | 56660.66 | 44069.4 | 2349791.11 | 528832.8 |
| 23 نوفمبر | 74545.17 | 65227.02 | 55908.88 | 43484.68 | 2318613.9 | 521816.16 |
| 22 نوفمبر | 74544.86 | 65226.75 | 55908.65 | 43484.5 | 2318604.32 | 521814 |
| 21 نوفمبر | 74989.19 | 65615.54 | 56241.89 | 43743.69 | 2332424.58 | 524924.32 |
| 20 نوفمبر | 74811.81 | 65460.33 | 56108.86 | 43640.22 | 2326907.46 | 523682.64 |
| 19 نوفمبر | 74830.68 | 65476.85 | 56123.01 | 43651.23 | 2327494.45 | 523814.8 |
مخطط سعر الذهب عيار 24 قيراط في الصومال آخر سنه