SOS 2397031.5
Ounce 24K
SOS 77066.35
Gram 24K
SOS 67433.06
Gram 21K
SOS 57799.76
Gram 18K
| الوحدة | شلن صومالي SOS | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 77066.35 SOS | 135.05 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 70644.15 SOS | 123.8 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 67433.06 SOS | 118.17 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 57799.76 SOS | 101.29 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 44955.37 SOS | 78.78 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 38533.18 SOS | 67.53 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 32110.98 SOS | 56.27 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 28899.88 SOS | 50.64 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 2397031.5 SOS | 4200.68 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 2,097,402.62 SOS | 3,675.50 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 539464.48 SOS | 945.36 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 19266587.5 SOS | 33762.5 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 7706635 SOS | 13505 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 3853317.5 SOS | 6752.5 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 77066350 SOS | 135050 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 67433060 SOS | 118170 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 7706635000 SOS | 135050000 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 67433060000 SOS | 118170000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 ديسمبر | 77153.79 | 67509.57 | 57865.34 | 45006.38 | 2399751.02 | 540076.56 |
| 02 ديسمبر | 77035.65 | 67406.19 | 57776.74 | 44937.46 | 2396076.69 | 539249.52 |
| 01 ديسمبر | 77841.07 | 68110.94 | 58380.8 | 45407.29 | 2421127.98 | 544887.52 |
| 30 نوفمبر | 77400.25 | 67725.22 | 58050.19 | 45150.15 | 2407416.87 | 541801.76 |
| 29 نوفمبر | 77399.86 | 67724.88 | 58049.9 | 45149.92 | 2407404.72 | 541799.04 |
| 28 نوفمبر | 77506.78 | 67818.43 | 58130.09 | 45212.29 | 2410730.26 | 542547.44 |
| 27 نوفمبر | 76207.55 | 66681.61 | 57155.66 | 44454.4 | 2370319.84 | 533452.88 |
| 26 نوفمبر | 76610.67 | 67034.34 | 57458 | 44689.56 | 2382858.26 | 536274.72 |
| 25 نوفمبر | 75956.28 | 66461.75 | 56967.21 | 44307.83 | 2362504.48 | 531694 |
| 24 نوفمبر | 75547.54 | 66104.1 | 56660.66 | 44069.4 | 2349791.11 | 528832.8 |
| 23 نوفمبر | 74545.17 | 65227.02 | 55908.88 | 43484.68 | 2318613.9 | 521816.16 |
| 22 نوفمبر | 74544.86 | 65226.75 | 55908.65 | 43484.5 | 2318604.32 | 521814 |
| 21 نوفمبر | 74989.19 | 65615.54 | 56241.89 | 43743.69 | 2332424.58 | 524924.32 |
| 20 نوفمبر | 74811.81 | 65460.33 | 56108.86 | 43640.22 | 2326907.46 | 523682.64 |
| 19 نوفمبر | 74830.68 | 65476.85 | 56123.01 | 43651.23 | 2327494.45 | 523814.8 |
| 18 نوفمبر | 74945.38 | 65577.21 | 56209.04 | 43718.14 | 2331061.99 | 524617.68 |
| 17 نوفمبر | 74609.98 | 65283.73 | 55957.49 | 43522.49 | 2320629.72 | 522269.84 |
| 16 نوفمبر | 74792.6 | 65443.53 | 56094.45 | 43629.02 | 2326309.92 | 523548.24 |
| 15 نوفمبر | 74792.61 | 65443.53 | 56094.46 | 43629.02 | 2326310.11 | 523548.24 |
| 14 نوفمبر | 74992.99 | 65618.87 | 56244.74 | 43745.91 | 2332542.63 | 524950.96 |
| 13 نوفمبر | 76483.99 | 66923.49 | 57362.99 | 44615.66 | 2378918.06 | 535387.92 |
| 12 نوفمبر | 77320.53 | 67655.46 | 57990.4 | 45103.64 | 2404937.21 | 541243.68 |
| 11 نوفمبر | 75498.8 | 66061.45 | 56624.1 | 44040.97 | 2348275.14 | 528491.6 |
| 10 نوفمبر | 75437.82 | 66008.09 | 56578.37 | 44005.4 | 2346378.44 | 528064.72 |
| 09 نوفمبر | 73443.84 | 64263.36 | 55082.88 | 42842.24 | 2284358.85 | 514106.88 |
| 08 نوفمبر | 73521.3 | 64331.14 | 55140.98 | 42887.43 | 2286768.07 | 514649.12 |
| 07 نوفمبر | 73477.95 | 64293.21 | 55108.46 | 42862.14 | 2285419.58 | 514345.68 |
| 06 نوفمبر | 73140.13 | 63997.61 | 54855.1 | 42665.08 | 2274912.23 | 511980.88 |
| 05 نوفمبر | 73239.31 | 64084.4 | 54929.48 | 42722.93 | 2277997.31 | 512675.2 |
| 04 نوفمبر | 72541.23 | 63473.58 | 54405.92 | 42315.72 | 2256284.44 | 507788.64 |
مخطط سعر الذهب عيار 24 قيراط في الصومال آخر سنه