SOS 2620329.36
Ounce 24K
SOS 84245.55
Gram 24K
SOS 73714.86
Gram 21K
SOS 63184.16
Gram 18K
| الوحدة | شلن صومالي SOS | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 84245.55 SOS | 147.49 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 77225.09 SOS | 135.20 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 73714.86 SOS | 129.05 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 63184.16 SOS | 110.62 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 49143.24 SOS | 86.04 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 42122.78 SOS | 73.75 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 35102.31 SOS | 61.45 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 31592.08 SOS | 55.31 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 2620329.36 SOS | 4587.45 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 2,292,788.44 SOS | 4,013.90 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 589718.88 SOS | 1032.40 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 21061387.5 SOS | 36872.5 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 8424555 SOS | 14749 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 4212277.5 SOS | 7374.5 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 84245550.00 SOS | 147490.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 73714860 SOS | 129050 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 9999999999.99 SOS | 147490000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 73714860000 SOS | 129050000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 يناير | 84245.55 | 73714.86 | 63184.16 | 49143.24 | 2620329.36 | 589718.88 |
| 16 يناير | 84050.59 | 73544.27 | 63037.94 | 49029.51 | 2614265.56 | 588354.16 |
| 15 يناير | 85025.99 | 74397.74 | 63769.49 | 49598.49 | 2644604.04 | 595181.92 |
| 14 يناير | 85060.03 | 74427.53 | 63795.02 | 49618.35 | 2645662.79 | 595420.24 |
| 13 يناير | 84445.46 | 73889.78 | 63334.10 | 49259.85 | 2626547.47 | 591118.24 |
| 12 يناير | 84756.30 | 74161.76 | 63567.23 | 49441.18 | 2636215.53 | 593294.08 |
| 11 يناير | 82781.25 | 72433.59 | 62085.94 | 48289.06 | 2574784.57 | 579468.72 |
| 10 يناير | 82859.52 | 72502.08 | 62144.64 | 48334.72 | 2577219.20 | 580016.64 |
| 09 يناير | 82558.81 | 72238.96 | 61919.11 | 48159.31 | 2567866.07 | 577911.68 |
| 08 يناير | 81675.65 | 71466.19 | 61256.74 | 47644.13 | 2540396.80 | 571729.52 |
| 07 يناير | 81835.64 | 71606.19 | 61376.73 | 47737.46 | 2545372.85 | 572849.52 |
| 06 يناير | 82416.15 | 72114.13 | 61812.11 | 48076.09 | 2563428.71 | 576913.04 |
| 05 يناير | 81615.16 | 71413.27 | 61211.37 | 47608.84 | 2538515.31 | 571306.16 |
| 04 يناير | 79330.79 | 69414.44 | 59498.09 | 46276.29 | 2467463.51 | 555315.52 |
| 03 يناير | 79330.48 | 69414.17 | 59497.86 | 46276.11 | 2467453.80 | 555313.36 |
| 02 يناير | 79268.04 | 69359.54 | 59451.03 | 46239.69 | 2465511.53 | 554876.32 |
| 01 يناير | 79470.04 | 69536.29 | 59602.53 | 46357.52 | 2471794.45 | 556290.32 |
| 31 ديسمبر | 79177.87 | 69280.64 | 59383.40 | 46187.09 | 2462706.96 | 554245.12 |
| 30 ديسمبر | 80269.61 | 70235.91 | 60202.21 | 46823.94 | 2496663.97 | 561887.28 |
| 29 ديسمبر | 79732.80 | 69766.20 | 59799.60 | 46510.80 | 2479967.34 | 558129.60 |
| 28 ديسمبر | 83076.25 | 72691.72 | 62307.19 | 48461.15 | 2583960.28 | 581533.76 |
| 27 ديسمبر | 83075.91 | 72691.42 | 62306.93 | 48460.95 | 2583949.61 | 581531.36 |
| 26 ديسمبر | 83064.53 | 72681.46 | 62298.40 | 48454.31 | 2583595.78 | 581451.68 |
| 25 ديسمبر | 82130.59 | 71864.27 | 61597.94 | 47909.51 | 2554546.85 | 574914.16 |
| 24 ديسمبر | 82130.58 | 71864.26 | 61597.94 | 47909.51 | 2554546.66 | 574914.08 |
| 23 ديسمبر | 81989.39 | 71740.72 | 61492.04 | 47827.14 | 2550155.03 | 573925.76 |
| 22 ديسمبر | 81505.31 | 71317.15 | 61128.98 | 47544.76 | 2535098.49 | 570537.20 |
| 21 ديسمبر | 79567.31 | 69621.40 | 59675.48 | 46414.26 | 2474819.93 | 556971.20 |
| 20 ديسمبر | 79567.39 | 69621.47 | 59675.54 | 46414.31 | 2474822.36 | 556971.76 |
| 19 ديسمبر | 79904.53 | 69916.46 | 59928.40 | 46610.98 | 2485308.54 | 559331.68 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في الصومال خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.