SOS 2751802.86
Ounce 24K
SOS 88472.52
Gram 24K
SOS 77413.46
Gram 21K
SOS 66354.39
Gram 18K
| الوحدة | شلن صومالي SOS | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 88472.52 SOS | 153.85 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 81099.81 SOS | 141.03 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 77413.46 SOS | 134.62 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 66354.39 SOS | 115.39 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 51608.97 SOS | 89.75 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 44236.26 SOS | 76.93 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 36863.55 SOS | 64.10 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 33177.20 SOS | 57.69 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 2751802.86 SOS | 4785.24 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 2,407,827.76 SOS | 4,187.15 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 619307.68 SOS | 1076.96 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 22118130 SOS | 38462.5 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 8847252 SOS | 15385 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 4423626 SOS | 7692.5 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 88472520.00 SOS | 153850.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 77413460 SOS | 134620 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 9999999999.99 SOS | 153850000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 77413460000 SOS | 134620000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 مارس | 89129.70 | 77988.49 | 66847.28 | 51992.33 | 2772243.68 | 623907.92 |
| 17 مارس | 91488.36 | 80052.32 | 68616.27 | 53368.21 | 2845605.94 | 640418.56 |
| 16 مارس | 92065.09 | 80556.95 | 69048.82 | 53704.64 | 2863544.33 | 644455.60 |
| 15 مارس | 92232.09 | 80703.08 | 69174.07 | 53802.05 | 2868738.77 | 645624.64 |
| 14 مارس | 92219.71 | 80692.25 | 69164.78 | 53794.83 | 2868353.65 | 645538.00 |
| 13 مارس | 92340.76 | 80798.17 | 69255.57 | 53865.44 | 2872118.72 | 646385.36 |
| 12 مارس | 93563.94 | 81868.45 | 70172.96 | 54578.97 | 2910163.75 | 654947.60 |
| 11 مارس | 95161.93 | 83266.69 | 71371.45 | 55511.13 | 2959866.89 | 666133.52 |
| 10 مارس | 95319.14 | 83404.25 | 71489.36 | 55602.83 | 2964756.73 | 667234.00 |
| 09 مارس | 94347.27 | 82553.86 | 70760.45 | 55035.91 | 2934528.07 | 660430.88 |
| 08 مارس | 95029.98 | 83151.23 | 71272.49 | 55434.16 | 2955762.72 | 665209.84 |
| 07 مارس | 94863.76 | 83005.79 | 71147.82 | 55337.19 | 2950592.78 | 664046.32 |
| 06 مارس | 94647.05 | 82816.17 | 70985.29 | 55210.78 | 2943852.24 | 662529.36 |
| 05 مارس | 92896.04 | 81284.04 | 69672.03 | 54189.36 | 2889389.94 | 650272.32 |
| 04 مارس | 94280.29 | 82495.25 | 70710.22 | 54996.84 | 2932444.93 | 659962.00 |
| 03 مارس | 93998.97 | 82249.10 | 70499.23 | 54832.73 | 2923694.87 | 657992.80 |
| 02 مارس | 97866.30 | 85633.01 | 73399.73 | 57088.68 | 3043982.15 | 685064.08 |
| 01 مارس | 96990.15 | 84866.38 | 72742.61 | 56577.59 | 3016730.74 | 678931.04 |
| 28 فبراير | 96992.02 | 84868.02 | 72744.02 | 56578.68 | 3016788.90 | 678944.16 |
| 27 فبراير | 96394.77 | 84345.42 | 72296.08 | 56230.28 | 2998212.53 | 674763.36 |
| 26 فبراير | 95297.68 | 83385.47 | 71473.26 | 55590.31 | 2964089.18 | 667083.76 |
| 25 فبراير | 95613.30 | 83661.64 | 71709.98 | 55774.43 | 2973905.94 | 669293.12 |
| 24 فبراير | 94687.11 | 82851.22 | 71015.33 | 55234.15 | 2945098.18 | 662809.76 |
| 23 فبراير | 95399.98 | 83474.98 | 71549.99 | 55649.99 | 2967271.05 | 667799.84 |
| 22 فبراير | 93640.91 | 81935.80 | 70230.68 | 54623.86 | 2912557.83 | 655486.40 |
| 21 فبراير | 93675.50 | 81966.06 | 70256.63 | 54644.04 | 2913633.77 | 655728.48 |
| 20 فبراير | 93216.71 | 81564.62 | 69912.53 | 54376.41 | 2899363.89 | 652516.96 |
| 19 فبراير | 91596.72 | 80147.13 | 68697.54 | 53431.42 | 2848976.61 | 641177.04 |
| 18 فبراير | 91544.13 | 80101.11 | 68658.10 | 53400.74 | 2847340.81 | 640808.88 |
| 17 فبراير | 89772.26 | 78550.73 | 67329.20 | 52367.15 | 2792229.47 | 628405.84 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في الصومال خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.