Ounce 24K
Gram 24K
Gram 21K
Gram 18K
| الوحدة | شلن صومالي SOS | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 75698.08 SOS | 132.48 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 69389.91 SOS | 121.44 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 66235.82 SOS | 115.92 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 56773.56 SOS | 99.36 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 44157.21 SOS | 77.28 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 37849.04 SOS | 66.24 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 31540.87 SOS | 55.20 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 28386.78 SOS | 49.68 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 2354473.42 SOS | 4120.60 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 2,060,164.29 SOS | 3,605.52 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 529886.56 SOS | 927.36 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 18924520 SOS | 33120 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 7569808 SOS | 13248 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 3784904 SOS | 6624 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 75698080.00 SOS | 132480.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 66235820 SOS | 115920 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 9999999999.99 SOS | 132480000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 66235820000 SOS | 115920000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 نوفمبر | 74549.56 | 65230.87 | 55912.17 | 43487.24 | 2318750.57 | 521846.96 |
| 03 نوفمبر | 72126.18 | 63110.41 | 54094.64 | 42073.61 | 2243375.02 | 504883.28 |
| 02 نوفمبر | 72444.28 | 63388.75 | 54333.21 | 42259.16 | 2253269.00 | 507110.00 |
| 01 نوفمبر | 71215.51 | 62313.57 | 53411.63 | 41542.38 | 2215049.95 | 498508.56 |
| 31 اكتوبر | 71212.73 | 62311.14 | 53409.55 | 41540.76 | 2214963.38 | 498489.12 |
| 30 اكتوبر | 71241.25 | 62336.09 | 53430.94 | 41557.40 | 2215850.58 | 498688.72 |
| 29 اكتوبر | 73847.60 | 64616.65 | 55385.70 | 43077.77 | 2296917.23 | 516933.20 |
| 28 اكتوبر | 74417.49 | 65115.30 | 55813.12 | 43410.20 | 2314642.65 | 520922.40 |
| 27 اكتوبر | 74611.60 | 65285.15 | 55958.70 | 43523.43 | 2320680.25 | 522281.20 |
| 26 اكتوبر | 73742.29 | 64524.50 | 55306.72 | 43016.34 | 2293641.61 | 516196.00 |
| 25 اكتوبر | 73428.66 | 64250.08 | 55071.50 | 42833.39 | 2283886.53 | 514000.64 |
| 24 اكتوبر | 73432.07 | 64253.06 | 55074.05 | 42835.37 | 2283992.54 | 514024.48 |
| 23 اكتوبر | 73488.23 | 64302.20 | 55116.17 | 42868.13 | 2285739.55 | 514417.60 |
| 22 اكتوبر | 73963.25 | 64717.84 | 55472.44 | 43145.23 | 2300514.36 | 517742.72 |
| 21 اكتوبر | 75994.38 | 66495.08 | 56995.79 | 44330.06 | 2363689.44 | 531960.64 |
| 20 اكتوبر | 75678.95 | 66219.08 | 56759.21 | 44146.05 | 2353878.34 | 529752.64 |
| 19 اكتوبر | 76049.52 | 66543.33 | 57037.14 | 44362.22 | 2365404.34 | 532346.64 |
| 18 اكتوبر | 76532.53 | 66965.96 | 57399.40 | 44643.98 | 2380427.75 | 535727.68 |
| 17 اكتوبر | 76533.96 | 66967.22 | 57400.47 | 44644.81 | 2380472.28 | 535737.76 |
| 16 اكتوبر | 76648.99 | 67067.87 | 57486.74 | 44711.91 | 2384050.04 | 536542.96 |
| 15 اكتوبر | 76479.66 | 66919.70 | 57359.75 | 44613.14 | 2378783.33 | 535357.60 |
| 14 اكتوبر | 75348.70 | 65930.11 | 56511.53 | 43953.41 | 2343606.69 | 527440.88 |
| 13 اكتوبر | 76541.98 | 66974.23 | 57406.49 | 44649.49 | 2380721.81 | 535793.84 |
| 12 اكتوبر | 76591.23 | 67017.33 | 57443.42 | 44678.22 | 2382253.68 | 536138.64 |
| 11 اكتوبر | 77063.64 | 67430.69 | 57797.73 | 44953.79 | 2396947.00 | 539445.52 |
| 10 اكتوبر | 77062.36 | 67429.57 | 57796.77 | 44953.04 | 2396907.26 | 539436.56 |
| 09 اكتوبر | 77093.22 | 67456.57 | 57819.92 | 44971.05 | 2397867.32 | 539652.56 |
| 08 اكتوبر | 75983.27 | 66485.36 | 56987.45 | 44323.57 | 2363343.81 | 531882.88 |
| 07 اكتوبر | 75431.35 | 66002.43 | 56573.51 | 44001.62 | 2346177.33 | 528019.44 |
| 06 اكتوبر | 76600.81 | 67025.71 | 57450.61 | 44683.81 | 2382551.65 | 536205.68 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في الصومال خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.
يوفر لك موقع أسعار الذهب في الصومال اليوم تقريراً متجدداً عن أسعار الذهب (أوقية، جرام، وكيلو جرام) بـ الشلن الصومالي ومقابل 57 عملة أخرى. نحن نقدم لكم سعر الذهب اليوم وخلال 30 يوماً سابقة، حيث يمكنك اعتبار صفحتنا مصدرك الموثوق لمعرفة حالة السوق.