SOS 2371766.46
Ounce 24K
SOS 76254.06
Gram 24K
SOS 66722.30
Gram 21K
SOS 57190.55
Gram 18K
| الوحدة | شلن صومالي SOS | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 76254.06 SOS | 133.59 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 69899.56 SOS | 122.46 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 66722.30 SOS | 116.89 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 57190.55 SOS | 100.19 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 44481.54 SOS | 77.93 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 38127.03 SOS | 66.80 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 31772.53 SOS | 55.66 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 28595.27 SOS | 50.10 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 2371766.46 SOS | 4155.19 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 2,075,295.51 SOS | 3,635.69 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 533778.40 SOS | 935.12 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 19063515 SOS | 33397.5 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 7625406 SOS | 13359 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 3812703 SOS | 6679.5 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 76254060.00 SOS | 133590.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 66722300 SOS | 116890 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 9999999999.99 SOS | 133590000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 66722300000 SOS | 116890000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 اغسطس | 74988.09 | 65614.58 | 56241.07 | 43743.05 | 2332390.41 | 524916.64 |
| 03 اغسطس | 74479.64 | 65169.69 | 55859.73 | 43446.46 | 2316575.60 | 521357.52 |
| 02 اغسطس | 74236.30 | 64956.76 | 55677.23 | 43304.51 | 2309006.90 | 519654.08 |
| 01 اغسطس | 74225.89 | 64947.65 | 55669.42 | 43298.44 | 2308683.13 | 519581.20 |
| 31 يوليو | 74418.55 | 65116.23 | 55813.91 | 43410.82 | 2314675.56 | 520929.84 |
| 30 يوليو | 75541.00 | 66098.38 | 56655.75 | 44065.58 | 2349587.68 | 528787.04 |
| 29 يوليو | 74761.09 | 65415.95 | 56070.82 | 43610.64 | 2325329.93 | 523327.60 |
| 28 يوليو | 73968.21 | 64722.18 | 55476.16 | 43148.12 | 2300668.49 | 517777.44 |
| 27 يوليو | 75085.51 | 65699.82 | 56314.13 | 43799.88 | 2335420.47 | 525598.56 |
| 26 يوليو | 74469.05 | 65160.42 | 55851.79 | 43440.28 | 2316246.51 | 521283.36 |
| 25 يوليو | 74464.58 | 65156.51 | 55848.44 | 43437.67 | 2316107.45 | 521252.08 |
| 24 يوليو | 74507.87 | 65194.39 | 55880.90 | 43462.92 | 2317453.86 | 521555.12 |
| 23 يوليو | 74357.08 | 65062.45 | 55767.81 | 43374.96 | 2312763.79 | 520499.60 |
| 22 يوليو | 75962.76 | 66467.42 | 56972.07 | 44311.61 | 2362706.09 | 531739.36 |
| 21 يوليو | 75030.73 | 65651.89 | 56273.05 | 43767.93 | 2333716.42 | 525215.12 |
| 20 يوليو | 73630.06 | 64426.30 | 55222.55 | 42950.87 | 2290150.82 | 515410.40 |
| 19 يوليو | 73789.15 | 64565.51 | 55341.86 | 43043.67 | 2295099.23 | 516524.08 |
| 18 يوليو | 73809.23 | 64583.08 | 55356.92 | 43055.38 | 2295723.75 | 516664.64 |
| 17 يوليو | 73650.50 | 64444.19 | 55237.88 | 42962.79 | 2290786.67 | 515553.52 |
| 16 يوليو | 73060.93 | 63928.31 | 54795.70 | 42618.88 | 2272449.00 | 511426.48 |
| 15 يوليو | 74439.35 | 65134.43 | 55829.51 | 43422.95 | 2315322.64 | 521075.44 |
| 14 يوليو | 74445.12 | 65139.48 | 55833.84 | 43426.32 | 2315501.93 | 521115.84 |
| 13 يوليو | 73526.74 | 64335.90 | 55145.06 | 42890.60 | 2286937.39 | 514687.20 |
| 12 يوليو | 75696.98 | 66234.86 | 56772.74 | 44156.57 | 2354439.13 | 529878.88 |
| 11 يوليو | 75638.57 | 66183.75 | 56728.93 | 44122.50 | 2352622.44 | 529470.00 |
| 10 يوليو | 75383.62 | 65960.67 | 56537.72 | 43973.78 | 2344692.54 | 527685.36 |
| 09 يوليو | 75703.35 | 66240.43 | 56777.51 | 44160.29 | 2354637.26 | 529923.44 |
| 08 يوليو | 75032.72 | 65653.63 | 56274.54 | 43769.09 | 2333778.38 | 525229.04 |
| 07 يوليو | 75498.30 | 66061.01 | 56623.73 | 44040.68 | 2348259.48 | 528488.08 |
| 06 يوليو | 76460.73 | 66903.14 | 57345.55 | 44602.09 | 2378194.67 | 535225.12 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في الصومال خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.