SOS 2326310.11
Ounce 24K
SOS 74792.61
Gram 24K
SOS 65443.53
Gram 21K
SOS 56094.46
Gram 18K
| الوحدة | شلن صومالي SOS | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 74792.61 SOS | 131.17 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 68559.89 SOS | 120.24 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 65443.53 SOS | 114.77 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 56094.46 SOS | 98.38 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 43629.02 SOS | 76.52 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 37396.31 SOS | 65.59 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 31163.59 SOS | 54.65 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 28047.23 SOS | 49.19 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 2326310.11 SOS | 4079.73 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 2,035,521.32 SOS | 3,569.75 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 523548.24 SOS | 918.16 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 18698152.5 SOS | 32792.5 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 7479261 SOS | 13117 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 3739630.5 SOS | 6558.5 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 74792610 SOS | 131170 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 65443530 SOS | 114770 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 7479261000 SOS | 131170000 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 65443530000 SOS | 114770000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 نوفمبر | 74792.61 | 65443.53 | 56094.46 | 43629.02 | 2326310.11 | 523548.24 |
| 14 نوفمبر | 74992.99 | 65618.87 | 56244.74 | 43745.91 | 2332542.63 | 524950.96 |
| 13 نوفمبر | 76483.99 | 66923.49 | 57362.99 | 44615.66 | 2378918.06 | 535387.92 |
| 12 نوفمبر | 77320.53 | 67655.46 | 57990.4 | 45103.64 | 2404937.21 | 541243.68 |
| 11 نوفمبر | 75498.8 | 66061.45 | 56624.1 | 44040.97 | 2348275.14 | 528491.6 |
| 10 نوفمبر | 75437.82 | 66008.09 | 56578.37 | 44005.4 | 2346378.44 | 528064.72 |
| 09 نوفمبر | 73443.84 | 64263.36 | 55082.88 | 42842.24 | 2284358.85 | 514106.88 |
| 08 نوفمبر | 73521.3 | 64331.14 | 55140.98 | 42887.43 | 2286768.07 | 514649.12 |
| 07 نوفمبر | 73477.95 | 64293.21 | 55108.46 | 42862.14 | 2285419.58 | 514345.68 |
| 06 نوفمبر | 73140.13 | 63997.61 | 54855.1 | 42665.08 | 2274912.23 | 511980.88 |
| 05 نوفمبر | 73239.31 | 64084.4 | 54929.48 | 42722.93 | 2277997.31 | 512675.2 |
| 04 نوفمبر | 72541.23 | 63473.58 | 54405.92 | 42315.72 | 2256284.44 | 507788.64 |
| 03 نوفمبر | 73481.31 | 64296.15 | 55110.98 | 42864.1 | 2285524.16 | 514369.2 |
| 02 نوفمبر | 73292.77 | 64131.17 | 54969.58 | 42754.12 | 2279660.08 | 513049.36 |
| 01 نوفمبر | 73292.79 | 64131.19 | 54969.59 | 42754.13 | 2279660.52 | 513049.52 |
| 31 اكتوبر | 77397.53 | 67722.84 | 58048.15 | 45148.56 | 2407332.32 | 541782.72 |
| 30 اكتوبر | 77933.46 | 68191.78 | 58450.1 | 45461.19 | 2424001.6 | 545534.24 |
| 29 اكتوبر | 76708.26 | 67119.73 | 57531.2 | 44746.49 | 2385893.7 | 536957.84 |
| 28 اكتوبر | 72644.13 | 63563.61 | 54483.1 | 42375.74 | 2259484.92 | 508508.88 |
| 27 اكتوبر | 73210.26 | 64058.98 | 54907.7 | 42705.99 | 2277093.66 | 512471.84 |
| 26 اكتوبر | 75401.49 | 65976.3 | 56551.12 | 43984.2 | 2345248.49 | 527810.4 |
| 25 اكتوبر | 75487.08 | 66051.2 | 56615.31 | 44034.13 | 2347910.64 | 528409.6 |
| 24 اكتوبر | 75500.57 | 66063 | 56625.43 | 44042 | 2348330.24 | 528504 |
| 23 اكتوبر | 75701.11 | 66238.47 | 56775.83 | 44158.98 | 2354567.86 | 529907.76 |
| 22 اكتوبر | 75164.96 | 65769.34 | 56373.72 | 43846.23 | 2337891.69 | 526154.72 |
| 21 اكتوبر | 75624.71 | 66171.62 | 56718.53 | 44114.41 | 2352191.42 | 529372.96 |
| 20 اكتوبر | 80157.86 | 70138.13 | 60118.4 | 46758.75 | 2493188.22 | 561105.04 |
| 19 اكتوبر | 78148.39 | 68379.84 | 58611.29 | 45586.56 | 2430686.63 | 547038.72 |
| 18 اكتوبر | 78148.27 | 68379.74 | 58611.2 | 45586.49 | 2430682.77 | 547037.92 |
| 17 اكتوبر | 77676.48 | 67966.92 | 58257.36 | 45311.28 | 2416008.72 | 543735.36 |
مخطط سعر الذهب عيار 24 قيراط في الصومال آخر سنه