SOS 2751205.56
Ounce 24K
SOS 88453.31
Gram 24K
SOS 77396.65
Gram 21K
SOS 66339.98
Gram 18K
| الوحدة | شلن صومالي SOS | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 88453.31 SOS | 154.69 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 81082.20 SOS | 141.80 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 77396.65 SOS | 135.35 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 66339.98 SOS | 116.02 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 51597.76 SOS | 90.24 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 44226.66 SOS | 77.35 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 36855.55 SOS | 64.45 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 33169.99 SOS | 58.01 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 2751205.56 SOS | 4811.48 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 2,407,304.91 SOS | 4,209.86 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 619173.20 SOS | 1082.80 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 22113327.5 SOS | 38672.5 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 8845331 SOS | 15469 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 4422665.5 SOS | 7734.5 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 88453310.00 SOS | 154690.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 77396650 SOS | 135350 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 9999999999.99 SOS | 154690000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 77396650000 SOS | 135350000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 إبريل | 88955.31 | 77835.90 | 66716.48 | 51890.60 | 2766819.51 | 622687.20 |
| 13 إبريل | 87040.61 | 76160.53 | 65280.46 | 50773.69 | 2707265.54 | 609284.24 |
| 12 إبريل | 87266.43 | 76358.13 | 65449.82 | 50905.42 | 2714289.29 | 610865.04 |
| 11 إبريل | 87262.15 | 76354.38 | 65446.61 | 50902.92 | 2714156.23 | 610835.04 |
| 10 إبريل | 87535.44 | 76593.51 | 65651.58 | 51062.34 | 2722656.64 | 612748.08 |
| 09 إبريل | 87694.81 | 76732.96 | 65771.11 | 51155.31 | 2727613.63 | 613863.68 |
| 08 إبريل | 86764.70 | 75919.11 | 65073.53 | 50612.74 | 2698683.78 | 607352.88 |
| 07 إبريل | 86123.05 | 75357.67 | 64592.29 | 50238.45 | 2678726.41 | 602861.36 |
| 06 إبريل | 85458.98 | 74776.61 | 64094.24 | 49851.07 | 2658071.39 | 598212.88 |
| 05 إبريل | 85934.67 | 75192.84 | 64451.00 | 50128.56 | 2672867.07 | 601542.72 |
| 04 إبريل | 85930.28 | 75189.00 | 64447.71 | 50126.00 | 2672730.46 | 601512.00 |
| 03 إبريل | 85734.15 | 75017.38 | 64300.61 | 50011.59 | 2666630.02 | 600139.04 |
| 02 إبريل | 85751.24 | 75032.34 | 64313.43 | 50021.56 | 2667161.81 | 600258.72 |
| 01 إبريل | 87647.89 | 76691.90 | 65735.92 | 51127.94 | 2726154.17 | 613535.20 |
| 31 مارس | 85979.46 | 75232.03 | 64484.60 | 50154.69 | 2674259.99 | 601856.24 |
| 30 مارس | 82963.33 | 72592.91 | 62222.50 | 48395.28 | 2580448.00 | 580743.28 |
| 29 مارس | 82572.48 | 72250.92 | 61929.36 | 48167.28 | 2568291.10 | 578007.36 |
| 28 مارس | 82569.61 | 72248.41 | 61927.21 | 48165.61 | 2568202.10 | 577987.28 |
| 27 مارس | 82846.49 | 72490.68 | 62134.87 | 48327.12 | 2576813.91 | 579925.44 |
| 26 مارس | 80469.31 | 70410.65 | 60351.98 | 46940.43 | 2502875.28 | 563285.20 |
| 25 مارس | 83040.01 | 72660.01 | 62280.01 | 48440.01 | 2582833.08 | 581280.08 |
| 24 مارس | 80881.24 | 70771.09 | 60660.93 | 47180.72 | 2515687.80 | 566168.72 |
| 23 مارس | 81052.43 | 70920.88 | 60789.32 | 47280.58 | 2521012.34 | 567367.04 |
| 22 مارس | 82548.15 | 72229.63 | 61911.11 | 48153.09 | 2567534.42 | 577837.04 |
| 21 مارس | 82548.69 | 72230.10 | 61911.52 | 48153.40 | 2567551.21 | 577840.80 |
| 20 مارس | 82910.22 | 72546.44 | 62182.67 | 48364.30 | 2578796.21 | 580371.52 |
| 19 مارس | 85252.14 | 74595.62 | 63939.11 | 49730.42 | 2651637.99 | 596764.96 |
| 18 مارس | 89129.70 | 77988.49 | 66847.28 | 51992.33 | 2772243.68 | 623907.92 |
| 17 مارس | 91488.36 | 80052.32 | 68616.27 | 53368.21 | 2845605.94 | 640418.56 |
| 16 مارس | 92065.09 | 80556.95 | 69048.82 | 53704.64 | 2863544.33 | 644455.60 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في الصومال خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.