Ounce 24K
Gram 24K
Gram 21K
Gram 18K
| الوحدة | شلن صومالي SOS | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 80461.91 SOS | 140.76 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 73756.75 SOS | 129.03 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 70404.17 SOS | 123.17 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 60346.43 SOS | 105.57 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 46936.11 SOS | 82.11 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 40230.96 SOS | 70.38 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 33525.80 SOS | 58.65 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 30173.22 SOS | 52.79 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 2502645.05 SOS | 4378.24 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 2,189,814.47 SOS | 3,831.02 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 563233.36 SOS | 985.36 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 20115477.5 SOS | 35190 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 8046191 SOS | 14076 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 4023095.5 SOS | 7038 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 80461910.00 SOS | 140760.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 70404170 SOS | 123170 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 9999999999.99 SOS | 140760000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 70404170000 SOS | 123170000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 سبتمبر | 80460.68 | 70403.10 | 60345.51 | 46935.40 | 2502606.77 | 563224.80 |
| 18 سبتمبر | 80532.78 | 70466.18 | 60399.59 | 46977.46 | 2504849.40 | 563729.44 |
| 17 سبتمبر | 79869.89 | 69886.15 | 59902.42 | 46590.77 | 2484231.22 | 559089.20 |
| 16 سبتمبر | 78351.30 | 68557.39 | 58763.48 | 45704.93 | 2436997.87 | 548459.12 |
| 15 سبتمبر | 78960.39 | 69090.34 | 59220.29 | 46060.23 | 2455942.73 | 552722.72 |
| 14 سبتمبر | 78805.83 | 68955.10 | 59104.37 | 45970.07 | 2451135.26 | 551640.80 |
| 13 سبتمبر | 79867.50 | 69884.06 | 59900.63 | 46589.38 | 2484157.00 | 559072.48 |
| 12 سبتمبر | 79862.13 | 69879.36 | 59896.60 | 46586.24 | 2483989.89 | 559034.88 |
| 11 سبتمبر | 79847.20 | 69866.30 | 59885.40 | 46577.53 | 2483525.42 | 558930.40 |
| 10 سبتمبر | 79528.14 | 69587.12 | 59646.11 | 46391.42 | 2473601.73 | 556696.96 |
| 09 سبتمبر | 80749.75 | 70656.03 | 60562.31 | 47104.02 | 2511597.98 | 565248.24 |
| 08 سبتمبر | 80258.70 | 70226.36 | 60194.03 | 46817.58 | 2496324.65 | 561810.88 |
| 07 سبتمبر | 80926.00 | 70810.25 | 60694.50 | 47206.83 | 2517080.10 | 566482.00 |
| 06 سبتمبر | 81368.09 | 71197.08 | 61026.07 | 47464.72 | 2530830.43 | 569576.64 |
| 05 سبتمبر | 81380.41 | 71207.86 | 61035.31 | 47471.91 | 2531213.84 | 569662.88 |
| 04 سبتمبر | 81487.11 | 71301.22 | 61115.33 | 47534.15 | 2534532.53 | 570409.76 |
| 03 سبتمبر | 82188.80 | 71915.20 | 61641.60 | 47943.47 | 2556357.56 | 575321.60 |
| 02 سبتمبر | 80534.82 | 70467.97 | 60401.12 | 46978.65 | 2504912.84 | 563743.76 |
| 01 سبتمبر | 79501.19 | 69563.54 | 59625.89 | 46375.69 | 2472763.37 | 556508.32 |
| 31 اغسطس | 81591.59 | 71392.64 | 61193.69 | 47595.09 | 2537782.25 | 571141.12 |
| 30 اغسطس | 81843.56 | 71613.12 | 61382.67 | 47742.08 | 2545619.39 | 572904.96 |
| 29 اغسطس | 81858.39 | 71626.09 | 61393.79 | 47750.73 | 2546080.56 | 573008.72 |
| 28 اغسطس | 82062.49 | 71804.68 | 61546.87 | 47869.79 | 2552428.71 | 574437.44 |
| 27 اغسطس | 84663.23 | 74080.33 | 63497.42 | 49386.88 | 2633320.80 | 592642.64 |
| 26 اغسطس | 84455.94 | 73898.95 | 63341.96 | 49265.97 | 2626873.31 | 591191.60 |
| 25 اغسطس | 85615.15 | 74913.26 | 64211.36 | 49942.17 | 2662928.90 | 599306.08 |
| 24 اغسطس | 85354.07 | 74684.81 | 64015.55 | 49789.87 | 2654808.19 | 597478.48 |
| 23 اغسطس | 84617.23 | 74040.08 | 63462.92 | 49360.05 | 2631890.03 | 592320.64 |
| 22 اغسطس | 84616.55 | 74039.48 | 63462.41 | 49359.65 | 2631869.04 | 592315.84 |
| 21 اغسطس | 84874.88 | 74265.52 | 63656.16 | 49510.35 | 2639903.74 | 594124.16 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في الصومال خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.
يوفر لك موقع أسعار الذهب في الصومال اليوم تقريراً متجدداً عن أسعار الذهب (أوقية، جرام، وكيلو جرام) بـ الشلن الصومالي ومقابل 57 عملة أخرى. نحن نقدم لكم سعر الذهب اليوم وخلال 30 يوماً سابقة، حيث يمكنك اعتبار صفحتنا مصدرك الموثوق لمعرفة حالة السوق.