SOS 2939896.40
Ounce 24K
SOS 94519.86
Gram 24K
SOS 82704.88
Gram 21K
SOS 70889.90
Gram 18K
| الوحدة | شلن صومالي SOS | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 94519.86 SOS | 165.57 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 86643.21 SOS | 151.77 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 82704.88 SOS | 144.87 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 70889.90 SOS | 124.18 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 55136.59 SOS | 96.58 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 47259.93 SOS | 82.79 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 39383.28 SOS | 68.99 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 35444.95 SOS | 62.09 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 2939896.40 SOS | 5149.76 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 2,572,409.32 SOS | 4,505.96 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 661639.04 SOS | 1158.96 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 23629965 SOS | 41392.5 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 9451986 SOS | 16557 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 4725993 SOS | 8278.5 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 94519860.00 SOS | 165570.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 82704880 SOS | 144870 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 9999999999.99 SOS | 165570000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 82704880000 SOS | 144870000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 مارس | 94280.29 | 82495.25 | 70710.22 | 54996.84 | 2932444.93 | 659962.00 |
| 03 مارس | 93998.97 | 82249.10 | 70499.23 | 54832.73 | 2923694.87 | 657992.80 |
| 02 مارس | 97866.30 | 85633.01 | 73399.73 | 57088.68 | 3043982.15 | 685064.08 |
| 01 مارس | 96990.15 | 84866.38 | 72742.61 | 56577.59 | 3016730.74 | 678931.04 |
| 28 فبراير | 96992.02 | 84868.02 | 72744.02 | 56578.68 | 3016788.90 | 678944.16 |
| 27 فبراير | 96394.77 | 84345.42 | 72296.08 | 56230.28 | 2998212.53 | 674763.36 |
| 26 فبراير | 95297.68 | 83385.47 | 71473.26 | 55590.31 | 2964089.18 | 667083.76 |
| 25 فبراير | 95613.30 | 83661.64 | 71709.98 | 55774.43 | 2973905.94 | 669293.12 |
| 24 فبراير | 94687.11 | 82851.22 | 71015.33 | 55234.15 | 2945098.18 | 662809.76 |
| 23 فبراير | 95399.98 | 83474.98 | 71549.99 | 55649.99 | 2967271.05 | 667799.84 |
| 22 فبراير | 93640.91 | 81935.80 | 70230.68 | 54623.86 | 2912557.83 | 655486.40 |
| 21 فبراير | 93675.50 | 81966.06 | 70256.63 | 54644.04 | 2913633.77 | 655728.48 |
| 20 فبراير | 93216.71 | 81564.62 | 69912.53 | 54376.41 | 2899363.89 | 652516.96 |
| 19 فبراير | 91596.72 | 80147.13 | 68697.54 | 53431.42 | 2848976.61 | 641177.04 |
| 18 فبراير | 91544.13 | 80101.11 | 68658.10 | 53400.74 | 2847340.81 | 640808.88 |
| 17 فبراير | 89772.26 | 78550.73 | 67329.20 | 52367.15 | 2792229.47 | 628405.84 |
| 16 فبراير | 91606.78 | 80155.93 | 68705.09 | 53437.29 | 2849289.32 | 641247.44 |
| 15 فبراير | 92485.72 | 80925.01 | 69364.29 | 53950.00 | 2876627.30 | 647400.08 |
| 14 فبراير | 92473.93 | 80914.69 | 69355.45 | 53943.13 | 2876260.72 | 647317.52 |
| 13 فبراير | 92498.78 | 80936.43 | 69374.09 | 53957.62 | 2877033.76 | 647491.44 |
| 12 فبراير | 90718.41 | 79378.61 | 68038.81 | 52919.07 | 2821657.89 | 635028.88 |
| 11 فبراير | 93443.43 | 81763.00 | 70082.57 | 54508.67 | 2906415.47 | 654104.00 |
| 10 فبراير | 92252.34 | 80720.80 | 69189.26 | 53813.87 | 2869368.47 | 645766.40 |
| 09 فبراير | 93264.96 | 81606.84 | 69948.72 | 54404.56 | 2900864.40 | 652854.72 |
| 08 فبراير | 90869.36 | 79510.69 | 68152.02 | 53007.13 | 2826352.88 | 636085.52 |
| 07 فبراير | 90876.98 | 79517.36 | 68157.74 | 53011.57 | 2826589.93 | 636138.88 |
| 06 فبراير | 90649.67 | 79318.46 | 67987.25 | 52878.97 | 2819520.01 | 634547.68 |
| 05 فبراير | 88681.48 | 77596.30 | 66511.11 | 51730.86 | 2758302.23 | 620770.40 |
| 04 فبراير | 90591.23 | 79267.33 | 67943.42 | 52844.88 | 2817702.29 | 634138.64 |
| 03 فبراير | 90614.94 | 79288.07 | 67961.21 | 52858.72 | 2818439.71 | 634304.56 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في الصومال خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.